Der Belegungskalender
Informationen und Belegungstage
Anreise: ab 14 Uhr
Abreise: bis 10 Uhr
Die roten Felder sind bereits belegte Tage.
Die Anzahl der Tage können in der Kontaktaufnahme genau besprochen werden.
Bitte warten Sie auf eine Buchungsbestätigung nach der Anfrage.
>> Anfrage senden
2024 2025
2024 2025
>> Anfrage senden
2024 2025
Januar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 01 | Do 02 | Fr 03 | Sa 04 | So 05 | Mo 06 | Di 07 | Mi 08 | Do 09 | Fr 10 | Sa 11 | So 12 | Mo 13 | Di 14 | Mi 15 | Do 16 | Fr 17 | Sa 18 | So 19 | Mo 20 | Di 21 | Mi 22 | Do 23 | Fr 24 | Sa 25 | So 26 | Mo 27 | Di 28 | Mi 29 | Do 30 | Fr 31 | |
F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F4 |
Februar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sa 01 | So 02 | Mo 03 | Di 04 | Mi 05 | Do 06 | Fr 07 | Sa 08 | So 09 | Mo 10 | Di 11 | Mi 12 | Do 13 | Fr 14 | Sa 15 | So 16 | Mo 17 | Di 18 | Mi 19 | Do 20 | Fr 21 | Sa 22 | So 23 | Mo 24 | Di 25 | Mi 26 | Do 27 | Fr 28 | |
F1 | ||||||||||||||||||||||||||||
F2 | ||||||||||||||||||||||||||||
F3 | ||||||||||||||||||||||||||||
F4 |
März 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 01 | So 02 | Mo 03 | Di 04 | Mi 05 | Do 06 | Fr 07 | Sa 08 | So 09 | Mo 10 | Di 11 | Mi 12 | Do 13 | Fr 14 | Sa 15 | So 16 | Mo 17 | Di 18 | Mi 19 | Do 20 | Fr 21 | Sa 22 | So 23 | Mo 24 | Di 25 | Mi 26 | Do 27 | Fr 28 | Sa 29 | So 30 | Mo 31 | |
F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F4 |
April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Di 01 | Mi 02 | Do 03 | Fr 04 | Sa 05 | So 06 | Mo 07 | Di 08 | Mi 09 | Do 10 | Fr 11 | Sa 12 | So 13 | Mo 14 | Di 15 | Mi 16 | Do 17 | Fr 18 | Sa 19 | So 20 | Mo 21 | Di 22 | Mi 23 | Do 24 | Fr 25 | Sa 26 | So 27 | Mo 28 | Di 29 | Mi 30 | |
F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F4 |
Mai 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Do 01 | Fr 02 | Sa 03 | So 04 | Mo 05 | Di 06 | Mi 07 | Do 08 | Fr 09 | Sa 10 | So 11 | Mo 12 | Di 13 | Mi 14 | Do 15 | Fr 16 | Sa 17 | So 18 | Mo 19 | Di 20 | Mi 21 | Do 22 | Fr 23 | Sa 24 | So 25 | Mo 26 | Di 27 | Mi 28 | Do 29 | Fr 30 | Sa 31 | |
F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F4 |
Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
So 01 | Mo 02 | Di 03 | Mi 04 | Do 05 | Fr 06 | Sa 07 | So 08 | Mo 09 | Di 10 | Mi 11 | Do 12 | Fr 13 | Sa 14 | So 15 | Mo 16 | Di 17 | Mi 18 | Do 19 | Fr 20 | Sa 21 | So 22 | Mo 23 | Di 24 | Mi 25 | Do 26 | Fr 27 | Sa 28 | So 29 | Mo 30 | |
F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F4 |
Juli 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Di 01 | Mi 02 | Do 03 | Fr 04 | Sa 05 | So 06 | Mo 07 | Di 08 | Mi 09 | Do 10 | Fr 11 | Sa 12 | So 13 | Mo 14 | Di 15 | Mi 16 | Do 17 | Fr 18 | Sa 19 | So 20 | Mo 21 | Di 22 | Mi 23 | Do 24 | Fr 25 | Sa 26 | So 27 | Mo 28 | Di 29 | Mi 30 | Do 31 | |
F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F4 |
August 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 01 | Sa 02 | So 03 | Mo 04 | Di 05 | Mi 06 | Do 07 | Fr 08 | Sa 09 | So 10 | Mo 11 | Di 12 | Mi 13 | Do 14 | Fr 15 | Sa 16 | So 17 | Mo 18 | Di 19 | Mi 20 | Do 21 | Fr 22 | Sa 23 | So 24 | Mo 25 | Di 26 | Mi 27 | Do 28 | Fr 29 | Sa 30 | So 31 | |
F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F4 |
September 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 01 | Di 02 | Mi 03 | Do 04 | Fr 05 | Sa 06 | So 07 | Mo 08 | Di 09 | Mi 10 | Do 11 | Fr 12 | Sa 13 | So 14 | Mo 15 | Di 16 | Mi 17 | Do 18 | Fr 19 | Sa 20 | So 21 | Mo 22 | Di 23 | Mi 24 | Do 25 | Fr 26 | Sa 27 | So 28 | Mo 29 | Di 30 | |
F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F4 |
Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 01 | Do 02 | Fr 03 | Sa 04 | So 05 | Mo 06 | Di 07 | Mi 08 | Do 09 | Fr 10 | Sa 11 | So 12 | Mo 13 | Di 14 | Mi 15 | Do 16 | Fr 17 | Sa 18 | So 19 | Mo 20 | Di 21 | Mi 22 | Do 23 | Fr 24 | Sa 25 | So 26 | Mo 27 | Di 28 | Mi 29 | Do 30 | Fr 31 | |
F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F4 |
November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 01 | So 02 | Mo 03 | Di 04 | Mi 05 | Do 06 | Fr 07 | Sa 08 | So 09 | Mo 10 | Di 11 | Mi 12 | Do 13 | Fr 14 | Sa 15 | So 16 | Mo 17 | Di 18 | Mi 19 | Do 20 | Fr 21 | Sa 22 | So 23 | Mo 24 | Di 25 | Mi 26 | Do 27 | Fr 28 | Sa 29 | So 30 | |
F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F4 |
Dezember 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 01 | Di 02 | Mi 03 | Do 04 | Fr 05 | Sa 06 | So 07 | Mo 08 | Di 09 | Mi 10 | Do 11 | Fr 12 | Sa 13 | So 14 | Mo 15 | Di 16 | Mi 17 | Do 18 | Fr 19 | Sa 20 | So 21 | Mo 22 | Di 23 | Mi 24 | Do 25 | Fr 26 | Sa 27 | So 28 | Mo 29 | Di 30 | Mi 31 | |
F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F4 |
>> Anfrage senden